Náboj 2021
| Seniors | Juniors | Open | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problem number | teams got | teams solved | % solved | average solving time | first solution | fastest time | problem number | teams got | teams solved | % solved | average solving time | first solution | fastest time | problem number | teams got | teams solved | % solved | average solving time | first solution | fastest time | ||
| 1 detail | 0 | 0 | 1 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 detail | 0 | 0 | 2 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 detail | 0 | 0 | 3 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 detail | 0 | 0 | 4 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 detail | 0 | 0 | 5 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 detail | 0 | 0 | 6 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 detail | 0 | 0 | 7 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 detail | 0 | 0 | 8 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 detail | 0 | 0 | 9 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 detail | 0 | 0 | 10 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 detail | 0 | 0 | 11 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 detail | 0 | 0 | 12 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 detail | 0 | 0 | 13 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 detail | 0 | 0 | 14 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 detail | 0 | 0 | 15 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 detail | 0 | 0 | 16 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 detail | 0 | 0 | 17 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 detail | 0 | 0 | 18 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 detail | 0 | 0 | 19 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 detail | 0 | 0 | 20 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 detail | 0 | 0 | 21 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 detail | 0 | 0 | 22 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 detail | 0 | 0 | 23 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 detail | 0 | 0 | 24 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 detail | 0 | 0 | 25 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 detail | 0 | 0 | 26 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 detail | 0 | 0 | 27 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 detail | 0 | 0 | 28 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 detail | 0 | 0 | 29 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 detail | 0 | 0 | 30 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 detail | 0 | 0 | 31 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 detail | 0 | 0 | 32 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 detail | 0 | 0 | 33 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 detail | 0 | 0 | 34 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 detail | 0 | 0 | 35 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 detail | 0 | 0 | 36 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 37 detail | 0 | 0 | 37 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 38 detail | 0 | 0 | 38 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 39 detail | 0 | 0 | 39 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 40 detail | 0 | 0 | 40 detail | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 31 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 32 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 33 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 34 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 35 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 37 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 38 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 40 detail | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||













