Zadanie 2, Kategoria Seniorzy
| drużyn otrzymało: | 0 | |
|---|---|---|
| drużyn rozwiązało: | 0 | |
| % rozw.: | ||
| średni czas rozw.: | ||
| Zadanie: | ||
| Rozwiązanie: |
|
|
Drużyny, które otrzymały to zadanie, ale go nie rozwiązały:
| Drużyna | czas otrzymania |
|---|
| drużyn otrzymało: | 0 | |
|---|---|---|
| drużyn rozwiązało: | 0 | |
| % rozw.: | ||
| średni czas rozw.: | ||
| Zadanie: | ||
| Rozwiązanie: |
|
|
| Drużyna | czas otrzymania |
|---|