Výsledky Náboje 2016, Senioři, mezinárodní
| Škola | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava, B, SR Filip Čermák (3), Matúš Drgoň (4), Juraj Halabrin (4), Martin Marek (3), Peter Ralbovský (4) | 29 | 
| 2 | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, B, SR Martin Čulen (4), Barbara Pulmannová (3), Sára Kuťková (3), Tomáš Sásik (3), Ján Letovanec (3) | 26 | 
| 3 | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Szent István tér 8-10., Pécs, HU Balázs Fekete (11), István Zsombó (11), János Karl (11), Péter Kolontári (11), Tamás Páhoki (11) | 24 | 
| 4 | Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina, SR Patrik Lamoš (4), Timotej Židuljak (4), Martin Piala (4), Šimon Pajger (3), Miroslav Šoška (3) | 24 | 
| 5 | Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, ČR Jáchym Bártík (4), Matěj Coufal (4), Adam Ferencz (4), Jan Hlaváč (4), Matěj Mezera (4) | 23 | 
| 6 | Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc - Hejčín, ČR Alžběta Andrýsková (4), Jáchym Bareš (3), Miroslav Hrabal (3), Jindřich Jelínek (2), Hana Lounová (4) | 23 | 
| 7 | Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 - Smíchov, ČR Filip Matějka (3), Vojtěch Dědek (4), Sebastian Duarte (4), Ondřej Knopp (3), David Žáček (4) | 23 | 
| 8 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica, SR Júlia Barabasová (3), Maroš Grego (3), Peter Kottman (4), Jozef Lipták (4), Martin Okánik (3) | 22 | 
| 9 | Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto, A, SR Pavol Drotár (4), Juraj Mičko (4), Pavol Petruš (4), Matej Schwartz (4), Ádám Urbán (4) | 21 | 
| 10 | Gdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk, PL Mikołaj Grzywacz (III), Adam Rydelek (II), Witold Merkel (III), Krzysztof Szafrański (II), Jan Szumilas (III) | 20 | 
| 11 | Gymnázium a SOŠ ekonomická, Nádražní 90, Sedlčany, ČR Matěj Konvalinka (3), Jan Sadil (3), Štěpán Machovský (4), Tereza Svobodová (4), Kateřina Soukupová (4) | 20 | 
| 12 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava, SR Jakub Čatloš (3), Alex Fleško (4), Filip Janák (3), Peter Onduš (3), Paulína Smolárová (3) | 20 | 
| 13 | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Jókai út 21., Győr, HU András Di Giovanni (12), Gergő Fehérvári (11), Botond Horváth (11), László Nagy (12), Balázs Póta (10) | 20 | 
| 14 | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9, ČR Michal Koldinský (3), Lukáš Kotlík (3), Damián Kulich (4), Jan Švrčina (4), Jakub Vlášek (4) | 19 | 
| 15 | Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto, C, SR Maroš Bratko (3), Martin Budjač (2), Katarína Kuľková (3), Jakub Pohly (3), Samuel Novák (1) | 18 | 
| 16 | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice, ČR Lukáš Heriban (4), Jan Koblížek (4), Tomáš Konečný (4), Jan Střeleček (4), Iva Koblížková (2) | 18 | 
| 17 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, Legionów 27, Gdynia, PL Piotr Daniluk (II), Konrad Gawęda (III), Radosław Grabarczyk (III), Igor Kuszczak (III), Kacper Siemiaszko (II) | 18 | 
| 18 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin, SR Juraj Vasek (3), Tomáš Červeň (3), Ján Gregor (3), Róbert Choma (3), Matej Červeň (2) | 17 | 
| 19 | Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava, ČR Daniel Rychlý (4), Pavel Štěpánek (3), David Wittek (3), Tomáš Vlček (4), Alfons Václavík (4) | 17 | 
| 20 | Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod, ČR Timotej Mareš (4), Štěpán Jirman (3), Karvai Jan (3), Petr Semerák (3), Marek Vlček (3) | 17 | 
| 21 | Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava, A, SR Magdaléna Bečková (3), Adam Bojkovský (3), Samuel Karaba (3), Matej Parada (3), Zuzana Világiyová (4) | 17 | 
| 22 | Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh, SR Erik Berta (1), Štefan Janočko (3), Samuel Oswald (4), Natália Tóthová (3), Marek Koman (3) | 17 | 
| 23 | Gymnázium, Volgogradská 6a, Ostrava - Zábřeh, ČR Petr Dvořáček (4), Radek Zajíček (3), Jaroslav Hrubý (3), Roman Janků (4), Jaromír Mielec (4) | 16 | 
| 24 | II Liceum Ogólnokształcące, Pestalozziego 7/9, Gdańsk, PL Natalia Brochocka (III), Wojciech Imbierowicz (III), Jan Kostrzębski (III), Radosław Kotłowski (III), Natalia Lisowska (III) | 16 | 
| 25 | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín, SR Marek Kadlečík (3), Matúš Kopunec (3), Matúš Meliš (3), Mikuláš Mikula (3), Kristína Tománková (3) | 16 | 
| 26 | Verseghy Ferenc Gimnázium, Tisza park 1., Szolnok, HU Kavas Katalin (11), Kovács Marcell (11), Tóth Máté (11), Paulovics Péter (11), Szabó Zsombor (11) | 15 | 
| 27 | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, Dobrowolskiego 6, Gdańsk, PL Kacper Kubara (III), Szymon Kasak (III), Krzysztof Kondratowicz (III), Arkadiusz Baranowski (II), Mikołaj Flis (I) | 15 | 
| 28 | Gymnázium, Parovská 1, Nitra, SR Matúš Kosťov (4), Jakub Poljovka (3), Neli Streshkova (4), Martina Šuchová (3), Tomáš Švihorík (3) | 15 | 
| 29 | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Kossuth Lajos utca 33., Gyöngyös, HU Sándor Bálint (12), Martin Földi (12), Vendel Kupás (11), Ádám Sidló (12) | 14 | 
| 30 | 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava, SR Katarína Častulíková (3), Michal Černák (3), Šimon Kľuska (3), Martin Rečlo (3), Michal Mokráň (2) | 13 | 
| 31 | Gymnázium J. G. Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, ČR Adam Dejl (3), Ondřej Dvořák (3), Tadeáš Němec (3), Hoang Le Minh (3), Kateřina Jiřičná (3) | 13 | 
| 32 | Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Balassi Bálint út 17., Hatvan, HU Márk Antal (12), Lilla Salamon (11), Bence Tóth (11), Tamás Takács (11), Szabolcs Szepesi (11) | 13 | 
| 33 | Gymnázium, Pulická 779, Dobruška, ČR Vojtěch Rydlo (4), Vojtěch Remeš (4), Lada Tošovská (4), Martin Vejvoda (4), Daniel Jaško (4) | 12 | 
| 34 | Gymnáz. V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, SR Ladislav Ferov (4), Pavol Šimko (4), Adam Hagara (4), Pavol Hepner (4), Ivan Plachý (4) | 12 | 
| 35 | Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica, B, SR Martin Bakoš (3), Tomáš Čelko (3), Michaela Rohová (3), Martina Bírošíková (4), Adam Lagin (4) | 11 | 
| 36 | Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9, ČR Jiří Löffelmann (3), Václav Löffelmann (3), Čeněk Malík (3), Daniel Rod (4), Eva Wohlgemuthová (3) | 11 | 
| 37 | Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice, ČR Jana Bradáčová (3), Michal Dragoun (3), Kateřina Krausová (3), Martin Krutský (3), Michal Košek (3) | 11 | 
| 38 | Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov, ČR Denisa Chytilová (3), Vít Horčička (2), Jana Pallová (2), Jan Šuta (4) | 11 | 
| 39 | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, A, SR Nina Raganová (3), Dominik Jenča (3), Daniil Zinoviev (3), Róbert Kolek (3), Paulína Ťureková (3) | 11 | 
| 40 | Športové gymnázium J. Herdu Trnava, Jána Bottu 31, Trnava, SR Libor Duda (3), Kristián Fried (3), Denis Klenovič (3), Samuel Réves (3), Adrián Trajlínek (3) | 11 | 
| 41 | Gymnázium, Husova 470, Benešov, ČR František Helebrand (3), Vít Staša (3), Dominik Starý (3), David Řejha (3), Karel Volf (3) | 10 | 
| 42 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš, SR Andrej Gažo (3), Filip Geib (3), Maximilián Molnár (3), Jozef Glut (3), Martin Štulrajter (3) | 10 | 
| 43 | Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce, B, SR Sára Belejová (3), Katrína Dančejová (3), Kristián Šalata (3), Katarína Skopalová (3), Kristián Marcinčák (3) | 9 | 
| 44 | Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník, ČR Barbora Chaloupková (3), Petr Gebauer (3), Matěj Kerner (3), Anna Kodrlová (3), Barbora Šebíková (3) | 9 | 
| 45 | Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek, ČR Martin Kahánek (3), Cyril Novotný (3), Milan Prokop (3), Matěj Sojka (3), Lukáš Tomek (3) | 9 | 
| 46 | Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Knézich utca 3-13., Budapest, HU Júlia Janka (10), Anna Kunos (12), Zsófia Szatmáry (12), Viktória Szirt (12), Ágnes Welker (12) | 9 | 
| 47 | Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, SR Daniel Ganczner (3), Andrej Pečimúth (3), Veronika Rajňáková (4), Tomáš Šimovič (3), Tomáš Dikácz (4) | 9 | 
| 48 | Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, SR Miroslava Baranová (4), Marek Jurčík (4), Sebastián Labuda (3), Matúš Novák (3), Mária Paračková (3) | 9 | 
| 49 | Neumann János Középiskola és Kollégium, Rákóczi utca 48., Eger, A, HU Gergely Boros (12), András Havellant (12), Dorottya Mező (12), Dániel Molnár (12), Szilvia Soós (12) | 9 | 
| 50 | VIII Liceum Ogólnokształcące, Kartuska 128, Gdańsk, PL Paweł Sidorczak (II), Filip Fudala (III), Jakub Dębniak (III), Jan Kordelski (III), Nikodem Fibek (III) | 9 | 
| 51 | Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, SR Tomáš Buček (3), Štefan Pružinský (3), Veronika Turčanová (3), Andrea Makarová (3), Dávid Kampo (3) | 9 | 
| 52 | Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec, SR Marián Oravec (4), Adam Gajdošík (3), Tomáš Gerát (4), Katarína Golianová (3), Andrej Kancko (4) | 9 | 
| 53 | Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo, B, SR Klaudia Dyttertova (4), Tomáš Janeta (3), Tibor Košťál (4), Blažej Rypák (3), Dominik Viater (4) | 9 | 
| 54 | Spoj. š. gym. sv. F. z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, SR Ján Briežnik (4), Mária Paprskárová (3), Matej Novota (3), Michal Petkáč (3), Matej Hanzalík (3) | 8 | 
| 55 | V Liceum Ogólnokształcące, Polanki 130, Gdańsk, PL Aleksy Gałkowski (II), Małgorzata Kucharska (II), Jeremi Ledwoń (II), Oskar Michalak (II), Jan Pliszka (III) | 8 | 
| 56 | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego, Sportowa 24, Dębica, PL Katarzyna Prus (II), Jakub Żurek (II), Patryk Kozak (III), Patryk Szczygieł (III), Filip Olechowski (II) | 7 | 
| 57 | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, A, SR Lenka Baranovičová (3), Ema Bielokostolská (3), Ľubor Budaj (3), Romana Čanigová (4), Rastislav Turányi (3) | 7 | 
| 58 | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Köztársaság tér 8., Törökbálint, HU Martin Albrecht (11), Gábor Czeglédi (11), Bence Hoffmann (11), Balázs Majoros (11), Áron Szegedi (11) | 7 | 
| 59 | Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava, SR Andrea Andrésová (3), Šimon Gabaj (4), Sofia Gašparová (3), Michaela Leinwatherová (3), Daniel Slota (4) | 6 | 
| 60 | Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce, A, SR Andrea Boreková (2), Eduard Dyakulych (4), Viktor Kuľha (4), Martina Podžubanová (4), Richard Romančák (3) | 6 | 
| 61 | Gymnázium J. Matúšku Galanta, Štvrť. SNP 1004/34, Galanta, SR Laura Barcziová (3), Roman Bujdák (3), Dejan Prokop (3), Adam Bujdák (1), Filip Hamrák (3) | 6 | 
| 62 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, al. Niepodległości 751, Sopot, PL Dominik Cięglewicz-Wachowiak (II), Daria Niesiołowska (III), Maciej Siłkowski (II), Dawid Węgłowski (II), Agata Wiśniewska (III) | 5 | 
| 63 | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Wilka-Krzyżanowskiego 8, Gdańsk, B, PL Marcin Jarosz (III), Karol Pępiak (III), Kamil Borowski (III), Kuba Jagiełło (III), Michał Majcherek (III) | 5 | 
| 64 | Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica, A, SR Andrej Jaroš (4), Jakub Ješík (3), Richard Ronec (4), Jakub Šušlík (4) | 5 | 
| 65 | Gymnázium J. Hollého Trnava, Na hlinách 7279/30, Trnava, SR Juraj Cagáň (4), Andrej Hurajt (4), Michal Odler (4), Erik Ščasnovič (4), Radovan Richter (4) | 5 | 
| 66 | Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo, A, SR Filip Blahút (4), Pavol Kviatek (4), Matúš Labaj (4), Nikolka Murínová (4), Peter Sirek (4) | 4 | 
| 67 | Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom, SR Tomáš Baláž (4), Diana Fabušová (4), Jana Viktória Kováčiková (3), Lenka Klimčíková (3), Roman Suran (4) | 4 | 
| 68 | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, B, SR Diana Burianová (4), Viktória Hurtišová (4), Eduard Kofira (4), Martina Ostrolucká (4), Adrián Szvoreň (4) | 4 | 
| 69 | Gymnázium, Česká 64, České Budějovice, ČR Karolina Bodláková (4), Barbora Černá (4), Veronika Ferinová (4), Radka Šimerová (4), Simona Šimůnková (4) | 4 | 
| 70 | Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola, Tóth Aladár utca 16-20., Budapest, HU Georgina Toronyi (12), Csenge Faur (12), Levente Hajdú (12), Bálint Tatai (11), Gergely Patai (10) | 4 | 
| 71 | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Wilka-Krzyżanowskiego 8, Gdańsk, A, PL Mateusz Budnik (III), Mateusz Waroczyk (III), Łukasz Sikorski (III), Jędrzej Kloskowski (III), Wojciech Piechociński (III) | 3 | 
| 72 | Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín, SR Jozef Majzel (3), Samuel Ján Bystričan (3), Ján Vankúš (3), Lukáš Líška (3), Katarína Studeničová (3) | 3 | 
| 73 | Gymnázium M. R. Štefánika  Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, SR Jakub Kuchár (3), Peter Plavy (3), Patrik Szabó (3), Ivan Šimo (3), Matúš Poliak (3) | 3 | 
| 74 | Neumann János Középiskola és Kollégium, Rákóczi utca 48., Eger, B, HU Zoltán Csuja (11), Dorottya Ducsai (11), Tamás Kinczel (11), Marcell Krajnyák (11), Soma Peiler (9) | 2 | 
| 75 | Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom, SR Branislav Belko (4), Peter Havran (4), Ondrej Kováč (3), Samuel Šipikal (4) | 1 | 
| 76 | Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, SR Lenka Šefčáková (3), Katarína Klimentová (3), Simona Poórová (3) | 0 | 
| 76 | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, Plasy, ČR Ondřej Lomický (4) | 0 | 
| 76 | VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Chałubińskiego 13, Gdańsk, PL Jakub Cieślak (III), Ksawery Hajdamowicz (III), Julia Kloska (III), Cyprian Ochmański (III), Damian Laskowski (III) | 0 | 













