Results of Náboj 2021, Open, international
| School | Points | |
|---|---|---|
| 1 | Neprirodzený logaritmus, , , OP Peter Šišan | 19 | 
| 2 | РамГим11, , , OP Егор Бирюков, Дарья Ганута, Павел Грезнев, Андрей Коренчук | 15 | 
| 3 | 418 Teapot, , , OP Marcos Bautista Sánchez, Gonzalo Sastre Marcos, Javier Sanz-Pastor González-Fierro, Álvaro Salazar Vega | 15 | 
| 4 | Frogwill, , , OP Anita Barna, Snezana Kozarev, Tamara Ranisovic, Vasa Vucurevic | 14 | 
| 5 | Раменское 9, , , OP Пётр Бахматов, Никита Дмирина, Павел Дробинин, Иван Мацкуляк, Дмитрий Скрябиков | 12 | 
| 6 | Фирса, , , OP Кирилл Александров, Адель Ахметгалиев, Алсу Гатауллина, Роберт Сайфутдинов, Нияз Шайдуллин | 12 | 
| 7 | Frogwill Boyzzzz, , , OP Luka Vuković, Neven Ilinčić, Mladen Petrić | 10 | 
| 8 | CRG, , , OP Ivan Babov, Václav Ludvík, Rudolf Matoušek, Gašpar Rusňák, Matěj Skalický | 9 | 
| 9 | Гимназия г. Раменское 10, , , OP Александр Чуканов, Марк Черников, Илья Рыбалкин, Иван Васильев, Антон Самойлов | 8 | 
| 10 | Frogwill Children, , , OP Andrija Tomić, Andrija Raletić, Teodora Njegovan, Uroš Bajić, Atanasije Temerinac | 6 | 
| 11 | 1517, , , OP Егор Гоголев, Роман Литвинов, Максим Лучной, Надежда Тищенко, Василий Ермилов | 5 | 
| 12 | Лицей 7, Электросталь, , , OP Косенкова Виктория, Бурмистров Максим, Каргин Марк, Конопатова Софья, Бибиков Ярослав | 3 | 
| 13 | New Frogvill, , , OP Kristina Nikolić, Katarina Popov, Lazar Topić, Milica Vidić | 3 | 
| 14 | Physicist Raiders, , , OP | 0 | 
| 14 | Квазар, , , OP Софья Авдеева, Алексей Диргунов, Даниил Иванов, Даниил Косарев, Ярослав Рыбин | 0 | 
| 14 | Суета, , , OP Аркадий Летов | 0 | 
| 14 | Куаныш, , , OP Дамир Бахытов, Степан Дегтярев, Артём Елфимов, Никита Иванча, Павел Михайлов | 0 | 
| 14 | Пульсары, , , OP Софья Авдеева, Роман Елецкий, Даниил Иванов, Даниил Косарев, Ярослав Рыбин | 0 | 
| 14 | Лицей "им. Н.Г. Булакина", , , OP | 0 | 













