Wyniki Náboja 2017, Juniorzy, międzynarodowe
| Szkoła | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, CZ Jaroslav Herman (2), Vojtěch Turland (2), Viktor Materna (2), Kryštof Zamazal (2), Václav Zvoníček (2) | 21 | 
| 2 | Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, CZ Ondřej Med (2), Filip Novotný (2), Martin Schmied (2), Petr Čech (2), Oliver Moravec (2) | 20 | 
| 3 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Papnövelde utca 4-6., Budapest, HU András Kozák (10), Márk Mészárik (10), Fábiusz Vajda (10), Dániel Kiovics (10), Botond Demeter (10) | 18 | 
| 4 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Horváth Mihály tér 8., Budapest, HU Győrffy Johanna (9), Tóth-Rohonyi Iván (9), Hervay Bence (9), Szabó Kornél (9), Várkonyi Zsombor (9) | 18 | 
| 5 | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice, CZ Jonáš Havelka (2), Matouš Vondrášek (2), Štěpán Skalka (1), Jaroslav Scheinfllug (2), Zuzana Černá (1) | 17 | 
| 6 | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, B, SK Adam Chalúpek (2), Peter Kravár (2), Lukáš Pleva (2), Matej Urban (1), Matúš Zelko (1) | 16 | 
| 7 | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9, CZ David Kománek (2), Vojtěch Žák (2), Jan Piroutek (2), Lucie Vomelová (2), Patrik Chajda (2) | 16 | 
| 8 | Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto, B, SK Ronald Doboš (2), Martin Hrehor (2), Samuel Novák (2), Branislav Pastula (2), Peter Ridilla (2) | 16 | 
| 9 | Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6, CZ Jiří Heller (2), Jan Hlaváč (2), Marie Kalousková (2), David Klement (2), Milan Malačka (1) | 15 | 
| 10 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava, A, SK Michal Horanský (2), Richard Hamerlík (2), Barbora Barančíková (2), Jakub Pravda (2), Tomáš Šimek (1) | 15 | 
| 11 | Gymnázium, Volgogradská 6a, Ostrava - Zábřeh, CZ Hynek Dráždil (2), Tomáš Dzik (2), Martin Kováčech (2), Lucie Kunčarová (2), Zdeněk Legerský (1) | 15 | 
| 12 | Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 - Smíchov, CZ Marek Fürst (1), Roman Mikoláš (1), Dayvid Penkov (2), Vítězslav Lužný (1), Jaroslav Žukov (1) | 15 | 
| 13 | Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce, B, SK Marek Ihnát (2), Dominika Jusková (2), Marián Kravec (2), Tomáš Ondo (2), Marcel Polák (2) | 15 | 
| 14 | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Rákóczi utca 30., Zalaegerszeg, HU Péter Békési (10), Mátyás Czett (10), Péter Pácsonyi (10), Bence Szalai (10), Kristóf Veres (10) | 15 | 
| 15 | Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava, CZ Vojtěch Krobot (1), Vít Šimeček (2), Jan Stoklasa (2), Kateřina Válková (1), Tomáš Wolf (2) | 14 | 
| 16 | Leaf Academy, Sasinkova 13, Bratislava, B, SK Samuel Banas (1), Benedikt Farkas (1), Tereza Gurova (1), Daniel Stefanik (1), Miroslav Macko (2) | 14 | 
| 17 | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium, Csokonai utca 6-12., Szigetszentmiklós, HU Bence Bata (10), Gábor Bercsényi (10), Szilárd Borsi (10), Csaba Horváth (10), Tamás Soós (10) | 14 | 
| 18 | Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, CZ Padberg Filip (1), Hoang Ngoc Hung (2), Do Hung (2), Frühauf Jaroslav (2), Broul Marek (1) | 13 | 
| 19 | Gymnázium, Na Sadech 308, Třeboň, CZ Jiří Čapek (2), Oldřich Kučera (2), Tomáš Macho (2), Jana Kučerová (2), Kateřina Kněžínková (2) | 13 | 
| 20 | Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava, B, SK Adrian Beňo (2), Lucia Krajčoviechová (2), Viktória Ralbovská (2), Jakub Šťavina (2), Maroš Studenič (1) | 13 | 
| 21 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica, B, SK Lukáš Gáborik (1), Tomáš Hulla (1), Jakub Kliment (1), Richard Schwarz (1), Aleš Sršeň (1) | 12 | 
| 22 | Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava - Poruba, CZ Martin Tománek (1), Jan Lukovský (1), David Ondřejek (1), Vojtěch Mohelník (1), Ondřej Szymik (1) | 12 | 
| 23 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica, A, SK Adam Barla (2), Juraj Jánošík (2), Jakub Murín (2), Dominik Radler (2), Ondrej Samuel Tomášik (2) | 11 | 
| 24 | Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh, SK Jakub Farbula (1), Filip Brutovský (0), Andrej Pankuch (2), Tomáš Pavlík (1), Martin Polyacsko (1) | 11 | 
| 25 | Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov, CZ Ondřej Němec (2), Miroslav Pavelka (2), Ondřej Planer (2), Filip Wagner (2), Martin Rosypal (1) | 10 | 
| 26 | Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor, CZ Jana Kolenovská (2), Marek Štefaník (1), Ludmila Hrušková (1), Zdeněk Plešek (2), Adam Červenka (2) | 10 | 
| 27 | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, A, SK Matúš Papšo (1), Martin Bucko (1), Radka Bírová (1), Martin Koutenský (2), Michal Farnbauer (1) | 10 | 
| 28 | Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7, CZ Karolína Hellerová (2), Jakub Karský (2), Emílie Puttová (2), Lucie Šifnerová (2), Marco Souza de Joode (1) | 10 | 
| 29 | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín, SK Filip Bugoš (2), Rastislav Budinský (2), Robert Jurenka (2), Katarína Hudcovicová (2), Martin Opát (1) | 10 | 
| 30 | Gymnázium Fr. M. Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou, CZ Miroslav Boštík (2), Ondřej Fiala (2), Vojtěch Brandejs (2), Štěpánka Beránková (2), Filip Novák (1) | 9 | 
| 31 | Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek, CZ Ondřej Havelka (2), Lukáš Polášek (2), Michal Stolař (2), Viktor Vařeka (2), Adam Vavrečka (2) | 9 | 
| 32 | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium, Batthyány Ilona utca 12., Budapest, HU András Amberg (10), Boldizsár Borók (10), Szabolcs Nagy (10), Mátyás Patacsi (10), Mihály Vesztergombi (10) | 9 | 
| 33 | Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava, A, SK Bohdan Gliševič (2), Samuel Longauer (1), Karin Demková (2), Radovan Vaško (1), Vladimír Vozár (1) | 9 | 
| 34 | Gymnázium L. Novomeského Senica, Dlhá 1037/12, Senica, SK Andrej Búran (2), Matúš Nečas (2), Adam Pipíška (1), Martina Sabová (2), Ondrej Vrábel (1) | 9 | 
| 35 | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Fürdő sor 5., Székesfehérvár, HU Bianka Forczek (10), Tamás Nagy (10), Géza Gergő Kivágó (10), Zoltán Laki (10), Éva Müller (10) | 9 | 
| 36 | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, A, SK Patrik Šimurka (2), Marianna Hronská (2), Andrej Kapusta (2), Samuel Mihalčík (2), Anton Krilek (2) | 9 | 
| 37 | Gymnázium, Parovská 1, Nitra, SK Matej Bölcskei (2), František Stupka (2), Svetlana Rampašeková (2), Hana Kluvancová (2), Tatiana Matejková (2) | 9 | 
| 38 | Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, SK Samuel Čepela (2), Martin Havlík (1), Hugo Hrbáň (1), Daniel Zuzčák (1), Jakub Strnad (2) | 9 | 
| 39 | Gymnázium, Mírová 1442, Karviná - Nové Město, CZ Jakub Charvot (1), Karel Široký (2), Denis Ston (1), Jiří Szotkowski (1), Jakub Walica (2) | 9 | 
| 40 | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Keleti Károly utca 37., Budapest, HU Dorottya Seenger (10), Botond Tar (10), Álmos Török (10), Ádám Kuripla (10), Dominik Zabó (10) | 8 | 
| 41 | Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, SK Aurel Fenyvesi (2), Viktória Vörösová (2), Tatiana Ondrejková (2), Lucia Makaiová (2), Tereza Drahošová (2) | 8 | 
| 42 | Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice, CZ Markéta Juříčková (2), Martin Mašek (2), Kateřina Panešová (2), Pavel Křivánek (2), Jiří Tůma (2) | 7 | 
| 43 | Gymnázium J. Hollého Trnava, Na hlinách 7279/30, Trnava, SK Ema Šípková (2), Patrik Candrák (2), Samuel Kovár (1), Matúš Malec (1), Michal Skákala (1) | 7 | 
| 44 | Kempelen Farkas Gimnázium, Közgazdász utca 9-11., Budapest, HU Márton Adámy (10), Bálint Bárány (10), Máté Csörgits (10), Bence László Farkas (10), Péter Kereszthury (10) | 7 | 
| 45 | Spoj. š. gym. sv. F. z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, SK Juraj Valluš (2), Juraj Zeman (2), Samuel Sirota (2), Katarína Kosseyová (2), Alžbeta Čupková (2) | 7 | 
| 46 | Purkyňovo gymnázium, Masarykova 379, Strážnice, CZ Robert Chytil (1), Lukáš Karas (1), Michal Kuchařík (1), Martin Šebesta (1), Petr Tomšej (1) | 7 | 
| 47 | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec, B, SK Matej Kočalka (2), Matej Kubovčák (2), Vincent Martonka (2), Samuel Kňažko (2), Dominika Nagyová (2) | 7 | 
| 48 | Gymnázium s polským jazykem vyučovacím, Havlíčkova 13, Český Těšín, CZ Beata Waniová (2), Jakub Michalski (2), Grzegorz Molin (2), Michał Wolny (2), David Nierostek (2) | 7 | 
| 49 | Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova tř. 1313, Orlová - Lutyně, CZ Ondřej Chlubna (1), Ondřej Franek (2), Radim Urban (2), Filip Rudol (1), Bára Rulíšková (1) | 7 | 
| 50 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava, B, SK Alex Chudic (2), Tomáš Ganz (2), Lukáš Obermajer (1), Gabriel Ščurka (1), Martin Starovič (2) | 7 | 
| 51 | Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo, A, SK Patrik Kecera (2), Simona Zuberská (2), Katarína Vajduliaková (2), Matúš Drigel (1), Šimon Viater (1) | 7 | 
| 52 | Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto, SK Lukáš Červeňák (2), Soňa Tarčinská (2), Stanislav Novák (2), Ondrej Rusnák (2), Kateryna Shekhter (2) | 7 | 
| 53 | Gymnázium M. R. Štefánika  Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, SK Oliver Bukor (1), Maximilián Čepček (2), Barbara Betušová (2), Samuel Oláš (2), Viktor Podmanický (2) | 7 | 
| 54 | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš, SK Simona Hazuchová (2), Samuel Smerčiak (2), Tomáš Smolík (2), Martin Popardovský (1), Miroslav Kořínek (1) | 6 | 
| 55 | Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto, A, SK Martin Kánássy (1), Jakub Mandzák (1), Kristián Paľuch (1), Jakub Popovič (1), David Šlosar (1) | 6 | 
| 56 | Gymnázium, Komenského 89, Písek, CZ Jiří Čapek (1), Vilém Fiala (1), Jan Modrovský (1), Marek Novák (1), Dominik Oškera (1) | 6 | 
| 57 | Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, SK Tomáš Bisták (2), Ivan Bohman (2), Martin Junas (2), Jakub Kristof (2), Dávid Laurovič (2) | 6 | 
| 58 | Ev. SŠ- Ev. gymnázium J. T, Komenského 10, Liptovský Mikuláš, SK Michal Husár (0), Jakub Jarina (2), Andrej Labancz (2), Matej Kiska (2), Maríán Tarageľ (1) | 6 | 
| 59 | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, B, SK Peter Banáš (1), Zuzana Hudáčová (1), Jakub Kašjak (1), Martin Dam (1), Dario Mikuš (1) | 6 | 
| 60 | Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce, A, SK Kristína Coričová (2), Jana Mečiarová (2), Martin Murga (2), Paulína Paľová (2), Vladimír Kočík (1) | 6 | 
| 61 | Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance, SK Adrián Habušta (1), Matúš Mitro (1), Martin Mitro (1), Juraj Ontolčík (2), Jana Hajnusová (1) | 5 | 
| 62 | Gymnázium, Frýdecká 689, Český Těšín, CZ Adam Burkuš (1), Ondřej Gajda (1), Ondřej Prokop (2), Kristýna Prokopová (2) | 5 | 
| 63 | Leaf Academy, Sasinkova 13, Bratislava, A, SK Olga Ratajczak (1), Klara Tyfova (2), Veronika Jelinkova (2), Adam Kucera (1), Dominika Jurasova (1) | 5 | 
| 64 | Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, SK Žofia Hrindová (1), Alžbeta Jakubecová (1), Richard Kendzior (1), Martin Polák (1), Dávid Šponták (2) | 4 | 
| 65 | Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená, B, SK Timotej Bučka (1), David Chrenek (1), Martin Janček (1), Patrik Kočan (1), Viliam Roziak (1) | 4 | 
| 66 | Gymnázium, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, CZ Jan Čtvrtníček (2), Dalibor Morys (1), František Škola (1), Jakub Švrček (1), Martin Zmitko (2) | 4 | 
| 67 | Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ, Tyršova 1069, Vsetín, CZ Zuzana Fiľová (1), Johana Hříbková (1), Lucie Karczubová (1), Markéta Nerodilová (1), Zuzana Potěšilová (1) | 4 | 
| 68 | Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov, SK Vaszília Bartošová (1), Sára Gabrišová (1), Natália Smatanová (1), Radoslav Kubica (1), Jakub Hidvégi (1) | 4 | 
| 69 | Piarist. gymnázium sv. J. Kalazan, Piaristická 6, Nitra, A, SK Lenka Holčíková (2), Samuel Ivančík (2), Michal Magula (2), Gabriela Teleki (2), Tomáš Sedlák (2) | 4 | 
| 70 | Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, SK Radoslava Hatalová (2), Júlia Dindová (1), Peter Kresťanko (2), Mária Melikantová (2), Andrea Betherová (1) | 4 | 
| 71 | Piarist. gymnázium sv. J. Kalazan, Piaristická 6, Nitra, B, SK Roman Hudec (2), Matúš Masár (1), Andrej Stupka (1), Tomáš Tines (1), Anton Krkošek (2) | 4 | 
| 72 | Gymnáz. V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, SK Martin Brokeš (2), Dominik Foltán (2), Adam Lukáč (2), Patrik Prístupný (2), Martin Rosa (2) | 4 | 
| 73 | Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená, A, SK Lukáš Jankola (1), Adam Furdek (1), Peter Franček (1), Adrián Pauer (1), Samuel Pafčo (1) | 4 | 
| 74 | Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Balassi Bálint út 17., Hatvan, A, HU Matiszlovics Márk (10), Nérer Donát (10), Bagi Axel (10), Kátai Máté (10), Győri Máté (10) | 4 | 
| 75 | Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa, Školská 3, Šaľa, SK Richard Szarka (2), Peter Toth (2), Zoltán Sabo (2), Kristína Ivánová (2), Miriam Durdiaková (2) | 4 | 
| 76 | Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo, B, SK Dávid Kocúr (1), Tomáš Prielomek (1), Peter Kmeť (2), Marek Tomašák (2), Juraj Michlík (2) | 4 | 
| 77 | Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových, Volgogradská 2631, Ostrava - Zábřeh, CZ Daniel Cap (2), Filip Huser (1), Patrik Pastor (2), Petra Picmausová (1), Marian Hlaváč (2) | 3 | 
| 78 | Gymnázium, Školní 995, Trhové Sviny, CZ Kateřina Žohová (1), Milan Šavrda (1), Jan Adam (1), Vojtěch Švarc (1) | 3 | 
| 79 | Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Balassi Bálint út 17., Hatvan, B, HU Inez Páljános (10), Balázs Pernyész (10), Bence Szabó (10), Bálint Sziráki (10), Ádám Vass (10) | 3 | 
| 80 | Gymnázium BMA, s. r. o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí, CZ Veronika Válková (1), Zuzana Kolesová (1), Karolína Franková (1), Veronika Pavlasková (1), Dana Rokyta (1) | 3 | 
| 81 | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Asztrik tér 1., Kalocsa, HU Anna Izsák (9), Bálint Baranyi (9), Erik Nikli (9), Ildikó Markus (9), Róbert Kováts (9) | 3 | 
| 82 | Gymnázium, Senecká 2, Pezinok, SK Matej Guľas (1), Ján Bočko (1), Michaela Tóthová (1), Pavol Čížik (2) | 2 | 
| 83 | Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello s.r.o., Bystřinova 90, Ostrava - Hrabůvka, CZ Natálie Fišerová (2), Magdalena Walková (2), Andrea Marková (2), Patrik Plevák (2), Nikola Vogálová (2) | 2 | 
| 84 | SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica, SK Lukáš Szánto (1), Nina Hanesová (1), Milan Kvapil (1), Matúš Tomášik (1), Nela Marianna Ridzoňová (1) | 2 | 
| 85 | Rakouské gymnázium v Praze o. p. s., Na Cikorce 2166/2b, Praha 4, CZ Lucie Bedrníková (1), Václav Benda (1), Matyáš Honys (1), Anna Jiroušková (1), Tomáš Plesník (1) | 2 | 
| 86 | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec, A, SK Norbert Turinič (1), Lukáš Fiala (1), Lenka Husárová (1), Marek Sulo (1), Alex Švorc (1) | 1 | 
| 87 | Gymnázium, Česká 64, České Budějovice, CZ Petr Čácha (2), Ondřej Dvořák (2), Markéta Kubalová (1), Tomáš Rous (2), Nikola Karbusová (2) | 0 | 













